Složení
Bílá čokoláda s karamelem (71 %) (cukr, kakaové máslo, sušené MLÉKO, karamelový prášek, emulgátor: lecitiny, sůl), MANDLE pražené (27 %), lešticí směs (tapiokový škrob, cukr, šelak), jedlá sůl.
| NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g |
| Bílkoviny (g) | 12 |
| Vláknina (g) | 2,0 |
| Tuky (g) | 40 |
| -> z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 16 |
| Sacharidy (g) | 42 |
| -> z toho cukry (g) | 39 |
| Sůl (g) | 0, 73 |
| Energie | 580 kcal / 2414 kJ |
| Kód | Kód: 1619 |
|---|---|
| Kategorie: | Ořechy a ovoce v polevě |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
