Složení
Bílá čokoláda s karamelem (56 %) (cukr, kakaové máslo, sušené MLÉKO, karamelový prášek, emulgátor: lecitiny, sůl), ARAŠÍDY pražené (42 %), lešticí směs (arabská guma, cukr, med), sůl.
| NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g |
| Bílkoviny (g) | 8,8 |
| Vláknina (g) | 2,2 |
| Tuky (g) | 36 |
| -> z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 16 |
| Sacharidy (g) | 49 |
| -> z toho cukry (g) | 42 |
| Sůl (g) | 0, 11 |
| Energie | 560 kcal / 2332 kJ |
| Kód | Kód: 1625 |
|---|---|
| Kategorie: | Ořechy a ovoce v polevě |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
